產品中心
簡要描述:PMTF人工晶狀體分析儀適用于折射型和衍射型人工晶狀體,針對性測量環(huán)曲面、多焦點、多焦環(huán)曲面人工晶狀體的實時MTF值和光焦度。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
PMTF測量圖
PMTF是為人工晶狀體制造商提供的針對光焦度以及調制傳遞函數(MTF)的高品質實時檢測儀,適用于所有類型的人工晶體測量及分析(折射型和衍射型)
產品特點
全自動化測量流程
整合USAF以及Siemens targets
適用于ISO認證的仿真眼模型
ISO11979標準認證
Chromatic Kit(3λ)可使用三種波長的測量光(藍綠紅)
可替換的眼模型
Zemax兼容性驗證
應用范圍
適用于折射型和衍射型人工晶體
適應標準
YY0290
產品規(guī)格
硬件規(guī)格 | |
測量原理 | ISO11979-2標準的光焦度以及MTF測量 |
MTF定向 | 切向和矢向 |
眼模型 | 符合ISO11979-2的標準模型1(無像差)或者標準模型2(球面像差)。 根據需求可訂購自定義眼模型 |
光線波長 | 546nm |
通光孔徑 | 2、3.75和4.5(標準),其他可根據需求訂購 |
測量速度 | 實時(10Hz)MTF測量,通焦MTF測量速度為30秒每100個測量采樣點 |
操作 | 自動化MTF、通焦以及光焦度的測量,包含自動探測焦點。 *可選人工晶狀體自動居中(不適用與復曲面人工晶體) |
人工晶體光焦度測量范圍 | -10D至40D |
透鏡工作平臺 | 針對標準比色皿并且能自由傾斜的X-Y平移工作臺 *可選擇機動式工作臺來實現(xiàn)人工晶狀體自動居中 |
可重復性方差 | 0.01D(ISO5725標準) |
外部尺寸 | 170×220×590mm3 |
電源 | 100-240VAC/50Hz-60Hz |
軟件支持 | |
單焦點 | MTF和光焦度測量 |
通焦 | 在空間頻率為100、50、25或10cy/mm下的通焦MTF測量 |
多焦(環(huán)曲面,插件) | 可測定每一個焦點上的MTF、光焦度值(*包含散光度)(至多3個焦點) |
ISO通焦和 ISO調制傳遞函數 | 自動測定,ISO標準 |
操作模式 | 單次測量(R&D)、批量檢驗 |
接口 | 條形碼,TCP/IP的LabView兼容(可選) |
數據輸出 | 單次測量:可將結果曲線保存為BMP圖像格式或者CSV文本格式 批次測量:批次測量報告,獨立記錄每次測量、數據的統(tǒng)計 |
產品咨詢